<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités Vaudan &amp; Asscociés</title>
		<description>Actualités du site du cabinet de Conseil en gestion de patrimoine</description>
		<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito.html</link>
		<ttl>30</ttl>
		<rating></rating>
		<item>
			<category>Financement</category>
			<title><![CDATA[Assurance de prêt : la loi Lagarde publiée au Journal officiel]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-157/assurance_de_pret_la_loi_lagarde_publiee_au_journal_officiel.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Le texte, qui porte réforme du crédit à la consommation, vise notamment à réformer l'assurance de prêt</span>.<br /><br />En voici quelques extraits : «<span style="font-weight: bold;"> L'emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix » </span>; « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée. » Enfin, « le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt (...), que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose. »<br /><br /><span style="font-weight: bold;">En résumé,</span> avec l'adoption de cette loi, les particuliers pourront réellement choisir entre l'assurance groupe proposée par la banque et une assurance individuelle via une délégation d'assurance, personnalisée selon le profil de l'emprunteur et permettant, dans certains cas, de bénéficier de tarifs très avantageux. Et en cas de refus, la banque devra motiver sa décision par écrit.<br /><br />Ces dispositions seront effectives à partir de septembre, mais Meilleurtaux se met d'ores et déjà en situation de pouvoir proposer une offre de courtage adaptée en matière d'assurance de prêt.<br /><br />Rappelons qu'avec <span style="font-weight: bold;">un taux pouvant varier de 0,10 % à 0,40 %</span> selon le contrat souscrit et les garanties incluses, l'assurance emprunteur représente entre 5 et 16 % du coût total du crédit immobilier souscrit. C'est donc une composante importante dans le coût du financement d'un bien immobilier.]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:13:15</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Assurance vie</category>
			<title><![CDATA[Le fisc sonne la fin du contrat non dénoué exonéré]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-156/le_fisc_sonne_la_fin_du_contrat_non_denoue_exonere.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Bercy revient sur sa doctrine en soumettant aux droits de succession la valeur de rachat des assurances vie non dénouées financées par des fonds communs</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Dans une réponse ministérielle du 29 juin 2010</span> (1), le Ministère de l'Economie met un terme à la neutralité fiscale dont bénéficiaient les contrats d'assurance vie souscrits par un époux commun en biens, et non dénoués à la succession du conjoint du souscripteur. C'est peut-être la fin d'un chapitre qui aura duré 18 ans, celui-ci démarrant avec l'arrêt Praslicka du 31 mars 1992 (2)<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Taxation des héritiers. </span><br />Désormais, la moitié de la valeur de rachat du contrat non dénoué accroît la masse successorale et est soumise aux droits de succession. Si le conjoint ne paye pas d'impôt sur la part qu'il recevra en vertu de l'exonération de la loi Tepa, il peut en aller tout autrement des autres héritiers sur la quote-part leur revenant. <br />« Ces héritiers, souvent les enfants du couple, devront payer des droits de succession, ce qui n'était pas le cas avec la neutralité fiscale instaurée par le fisc », déplore Brigitte Audureau, gérante de Brigitte Audureau Conseil, ajoutant : « Les services fiscaux ont-ils compris le problème ou ont-ils repéré une niche fiscale ? »<br /><br />Pierre-Christian Imbert, directeur juridique chez HSBC Assurances rappelle, rappelle pour sa part, <br />qu'« il existe d'autres moyens de protéger son conjoint telle que la souscription avec dénouement au premier décès, ces stratégies devant être réfléchies à l'avance »(5).<br /><span style="font-weight: bold;">Enfin, cette nouvelle doctrine fiscale devrait s'appliquer aux droits de succession dont le fait générateur - le décès - survient à compter du 29 juin 2010</span> .]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:07:10</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Immobiliers / Programmes immobiliers</category>
			<title><![CDATA[NOUVELLES RESIDENCES Services SENIORS: BOUVARD OU SCELLIER]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-155/nouvelles_residences_services_seniors_bouvard_ou_scellier.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Nouvelles Résidences Services Séniors (2ème semestre 2010) : DOMITYS</span><br style="font-weight: bold;" /><br />Contact: <span style="font-weight: bold;">06 64 39 62 45</span><br /><br />- WASQUEHAL (59): "L'Hermine Balnche" du T1 au T3<br /><br />- PARTHENAY (79): "Le Chateau des plans" du T1 au T3<br /><br />-TOURLAVILLE - CHERBOURG: "Le Phare d'Argent" du T1 au T3<br /><br />- ST DOULCHARD - BOURGES  (18):"Le Coteau d'Argent" du T1 au T3]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:51:47</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Immobiliers / Programmes immobiliers</category>
			<title><![CDATA[PATRIMOINE CORSE]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-154/patrimoine_corse.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="color: rgb(128, 0, 0);">P</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">ROCHAINEMENT EN LIGNE PROGRAMMES en CORSE:</span><br />- Scellier <br />- Location meublée temporaire<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Contact:</span> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-weight: bold;">06-64-39-62-45</span>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:12:52</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Défiscalisation / Fiscalité</category>
			<title><![CDATA[La déduction d’un déficit foncier sur le revenu global]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-153/la_deduction_d_un_deficit_foncier_sur_le_revenu_global.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">La déduction d'un déficit foncier sur le revenu global n'est définitivement acquise que si le bien immobilier est loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette imputation. Sinon cette dernière est remise en cause, comme le rappelle un rescrit</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Les conséquences de la vente ou de la cessation de la location</span> d'un bien immobilier doivent toujours être analysées. En effet, dès lors que le propriétaire-bailleur a imputé un déficit foncier sur son revenu global en raison de travaux ou de l'amortissement d'un bien, il doit continuer à louer le logement jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation. Un rescrit revient sur les modalités de cette imputation (1).<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Imputation sur le revenu global.</span><br />Selon l'article 156 du Code général des impôt (CGI), les déficits fonciers provenant de dépenses, à l'exception des intérêts d'emprunt, s'imputent automatiquement sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros. Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit, la fraction supérieure au revenu est déductible des revenus globaux des six années suivantes. Si le déficit dépasse le plafond de 10.700 euros, la fraction supérieure au plafond s'impute sur les revenus fonciers des dix années suivantes.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Reconstitution.</span><br />Cette imputation sur le revenu global est remise en cause lorsque le propriétaire ne loue pas son bien pendant la période de trois ans suivant l'année de cette déduction et s'il n'entre pas dans les trois situations d'exception prévues par le CGI : l'invalidité, le licenciement ou le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. En cas de perte de la déduction, le revenu global et le revenu foncier des trois années qui précèdent la fin de la location doivent être reconstitués sans tenir compte de la règle d'imputation sur le revenu global. Ainsi, le déficit foncier ne peut être déduit que des revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit commun et jusqu'à la fin de la location. S'ils restent des déficits fonciers à imputer après la cessation de la location, ils ne peuvent plus être déduits et leur report est donc perdu. Si par exemple un déficit (10.700 euros) est imputé sur le revenu global en 2007, l'immeuble doit être loué jusqu'au 31 décembre 2010. Si la location cesse avant fin 2010, les 10.700 euros imputés en 2007 demeurent imputables sur les revenus fonciers jusqu'à la fin de la location mais pas après cette date.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Plusieurs immeubles.</span><br />Dès lors que le contribuable détient plusieurs immeubles et cesse de louer l'un d'entre eux, le déficit imputable sur le revenu global est reconstitué sans tenir compte du déficit de l'immeuble pour lequel la condition de location n'est plus respectée. « Le rescrit précise la doctrine administrative : les textes aboutissent à une sorte de sectorisation des déficits fonciers par immeuble ne permettant pas, en cas de cessation de la location, de déduire les déficits fonciers d'un immeuble sur l'autre, relève Raymond Pouget, avocat chez PDGB. Cette mesure limite la gestion patrimoniale d'un bien. » <br />Une réponse ministérielle (2) admet toutefois qu'en cas de démembrement du droit de propriété du logement dans le cadre d'une donation avec réserve d'usufruit, le déficit qui a été imputé sur le revenu global n'est pas remis en cause à condition que l'usufruitier donne l'immeuble en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation. <br /><br /><br /><br />Calcul de la plus-value.<br />Si les déficits fonciers qui n'ont pas été déduits en raison de la remise en cause de l'imputation correspondent à des dépenses de travaux, ils sont pris en compte pour le calcul de la plus-value immobilière imposable. Les déficits fonciers représentatifs de travaux viennent ainsi majorer le prix d'acquisition. <br /><br />(1) RES n° 2010/35 du 22 juin 2010.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:25:44</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Immobiliers / Programmes immobiliers</category>
			<title><![CDATA[MARSEILLE 3EME ARRONDISSEMENT   Les Laureades: Rés. Etudiantes]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-152/marseille_3eme_arrondissement_les_laureades_res_etudiantes.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Fiscalité:	LOUEUR EN MEUBLE - <span style="color: rgb(128, 0, 0);">LOI BOUVARD</span></span><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Type résidence Etudiante</span><br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">CONTACT: <span style="color: rgb(128, 0, 0);">06 64 39 62 45</span></span><br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Livraison:	3ème trimestre 2012</span><br /><br />Promoteur &amp; gestionnaire: ICADE<br /><br />Rentabilité:	3.80 % ht/ht<br />Moyenne de prix:  <span style="font-weight: bold;">77 848 € à 102700 €</span><br />Typologie: T1<br />Adresse:	66 au 72 ,avenue Camille Pelletan<br />13003 MARSEILLE 3EME ARRONDISSEMENT<br /><br />Cette résidence étudiante à l'architecture moderne, située au coeur du 3e arrondissement, a été imaginée dans le respect des nouvelles normes environnementales.<br /><br />Grâce aux avancées architecturales et techniques (orientation bioclimatique du bâtiment, fenêtres double vitrage, ventilation à faible consommation) permettant d'effectuer de substantielles économies d'énergie, la résidence <span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">est labellisée BBC (Bâtiment Basse Consommation).</span><br /><br />Les aménagements intérieurs offrent un confort quotidien aux étudiants : hall d'accueil et d'information, salon de petit-déjeuner, espace courrier, laverie, contrôle d'accès...<br /><br />Les studios sont meublés et étudiés dans les moindres détails pour répondre aux besoins des étudiants : espaces optimisés, kitchenette, placards aménagés, salle d'eau entièrement équipée, porte palière sécurisée...<br /><br />La résidence est située à proximité immédiate de la Gare TGV ( train, métro, bus, car, taxi),de galeries commerciales, des facultés, des Cités administratives, de la bibliothèque de l'Alcazar.<br /><br />L'autoroute A7 va prochainement être reculée et laissera la place à un parc public d'environ 1 hectare.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:03:01</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Assurance vie</category>
			<title><![CDATA[Actualité Assurance Vie : Acceptation bénéficiaire et ISF]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-151/actualite_assurance_vie_acceptation_beneficiaire_et_isf.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Actualité Assurance Vie : Acceptation bénéficiaire et ISF</span><br /><span style="font-weight: bold;">(Réponse ministérielle du 16 février 2010)</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">La problématique</span><br />L'art 885 F du CGI distingue, durant la phase d'épargne, les contrats non rachetables des contrats<br />rachetables au titre de leur taxation ISF.<br />Compte tenu de la réforme de l'acceptation bénéficiaire intervenue en 2007, certains auteurs ont soutenu qu'en cas d'acceptation bénéficiaire, le droit au rachat devenant conditionnel, le contrat objet de cette acceptation devait échapper à la taxation ISF. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">La réponse ministérielle du 16 février 2010 (extraits)</span><br />« Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'obtenir le consentement du bénéficiaire, le souscripteur peut exercer son droit de rachat prévu au contrat. Le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F du CGI. »<br /><br /><span style="font-weight: bold;">La synthèse:</span><br />L'approche pessimiste de cette problématique l'emporte donc<br />Malgré la réforme de l'acceptation bénéficiaire, celle-ci ne rend pas le contrat non rachetable,<br />il convient donc de le prendre en compte au titre de l'ISF dans les conditions de l'art 885 F CGI.]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:38:50</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category></category>
			<title><![CDATA[Pourquoi investir maintenant ? Quels sont  les prévisions pour 2010 ?]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-150/pourquoi_investir_maintenant_quels_sont_les_previsions_pour_2010_.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Quels sont les prévisions pour 2010 ?</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Des certitudes</span> : tout d'abord, le manque global d'offre s'est creusé depuis 30 ans et s'accélère en particulier en Ile de France où le déficit de logements croit de 30 milles unités par an. La pénurie menace et traduit le manque de construction et les bouleversements socio démographiques tels que les divorces. A l'affut de logements trop rares, cette demande insatisfaite continuera de maintenir la tension sur les prix. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Autre certitude</span>, le maintien du dispositif Scellier en 2010: après quelques allers retours entre l'assemblée nationale et le sénat sur le montant de la réduction Scellier les élus se sont accordés sur <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-weight: bold;">le maintien du taux à 25% en 2010 pour la dernière année indépendamment de la norme du bâtiment BBC ou non.</span><br /><br />Enfin, les taux d'intérêt demeurent historiquement bas en ce début d'année autours de 4%. En 2010, les taux fixes devraient remonter progressivement pour atteindre 4,50%.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">En 2010 et 2011, l'immobilier sera l'investissement vertueux par excellence</span>, avec des financements historiquement bas, des incitations fiscales exceptionnelles et sur un marché dont les besoins ne sont pas satisfaits. Pour conclure, je dirai que si les thèses anticipant un retour de l'inflation se confirment, des investissements sur des biens réels et concrets dont la valeur et les loyers sont indexés, protègeront le patrimoine de vos clients.]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:28:33</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Immobiliers / Programmes immobiliers</category>
			<title><![CDATA[Dolcéa -  Résidence personnes Agées - 3 rue des Bains GRENOBLE]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-149/dolcea_residence_personnes_agees_3_rue_des_bains_grenoble.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Dolcéa - Résidence Médicis</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);" /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">R é s i d e n c e p o u r Pe r s o n n e s Âg é e s</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);" /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">3 , r u e d e s B a i n s</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);" /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">3 8 0 0 0  G R E N O B L E</span><br /><br />LMNP - LMP Censi Bouvard <br /><br /><span style="font-weight: bold;">ACTABLE FIN 2010</span>: 25% de réduction d'impôts avec un seuil de 300 000 € (dernière année)<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Livraison <span style="color: rgb(128, 0, 0);">1er Trimestre 2012</span></span><br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Rentabilité: <span style="color: rgb(128, 0, 0);">4.5%</span></span><br /><br />Statut EHPA<br />6 niveaux<br />98 chambres: <span style="font-weight: bold;">Montant de l'acquisition - H.T. 204 997,43 € (récupération de la TVA)</span><br />Gestionnaire:Dolcéa - GDP Vendôme<br /><br /><span style="font-weight: bold;"> Contact: <span style="color: rgb(128, 0, 0);">06 64 39 62 45</span></span><br style="font-weight: bold;" /><br />La Résidence « Dolcéa - Résidence Médicis » est un EHPA (Etablisssement d'Hébergement<br />pour Personnes Agées) qui accueille des personnes âgées autonomes, semi-dépendantes pour des<br />séjours permanents ou temporaires.<br />Une infrastructure aux multiples atouts<br /><br />«<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"> Dolcéa - Résidence Médicis</span> » est un lieu particulièrement animé et agréable, qui se situe<br />à l'interface de deux époques de la construction de la ville : l'haussmanienne limitée au Nord<br />par le Cours Berriat et celle des années 30 avec la place Condorcet qui jalonne le site au sud.<br /><br />L'établissement est ouvert sur la ville et sur la vie, puisqu'il se trouve à proximité immédiate de<br />l'hyper centre ville historique de Grenoble mais également des institutions administratives de<br />l'agglomération : mairies, CCI... Idéalement desservi par les réseaux de transport en commun<br />ainsi que le réseau routier, il est facilement accessible aux résidants, familles, collaborateurs<br />et intervenants extérieurs. Cette situation privilégiée permet de maintenir les liens sociaux,<br />familiaux et affectifs des personnes âgées.<br /><br />Bénéficiant d'une certaine tranquillité et d'une ambiance de type « faubourg », la Résidence<br />comme toutes les constructions du site, s'organise autour de deux magnifiques cèdres classés.<br />Répartie sur 6 niveaux, l'établissement propose 98 chambres spacieuses et lumineuses.<br />Conçue et agencée pour conjuguer indépendance, liberté et habitat collectif, la Résidence<br />offre un cadre sécurisant et confortable en toute convivialité avec des prestations de qualité<br />et des espaces collectifs adaptés et réconfortants.<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Un hébergement privilégiant bien-être et confort du résidant</span><br /><br />La Résidence propose des chambres spacieuses et confortables. Chacune est entièrement<br />équipée pour le confort et le bien-être du résidant (système d'appel infirmier, grand<br />placard, salle de bain spécialement étudiée..). Agréablement décorée et disposant d'un<br />mobilier fonctionnel, elle peut être agrémentée de meubles et d'effets personnels.<br />Les plaisirs de la table<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Une cuisine de qualité</span> mélangeant les goûts et les saveurs est préparée par un chef<br />cuisinier, qui adapte également ses menus aux besoins des résidants si ceux-ci<br />suivent un régime spécifique.<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Une ouverture sur la vie</span><br />L'animation constitue une priorité du projet de vie de « Dolcéa - Résidence<br />Médicis ». Les personnes âgées bénéficient d'animations variées qui contribuent à leur équilibre et à leur bien-être (promenades, fêtes, divers ateliers, gymnastique douce...). La Résidence est une<br />institution alliant à la fois un caractère hôtelier de haute qualité et des services de soins adaptés à chaque personne.<br />Dans un cadre accueillant et sécurisé, les résidants sont entourés d'un <span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">personnel diplômé et qualifié.</span><br />Tout est mis en oeuvre pour faire de la Résidence un authentique lieu de vie.]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:19:26</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Défiscalisation / Fiscalité</category>
			<title><![CDATA[GIRARDIN INDUSTRIEL: REDUCTION D IMPOTS SUR LES REVENUS 2010]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-148/girardin_industriel_reduction_d_impots_sur_les_revenus_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">La loi GIRARDIN</span> est la loi pour le développement pour les Collectivités d'Outre-Mer a parue au Journal Officiel du 22 juillet 2003. Elle a été mise en place pour une période de 15 ans soit jusqu'en 2017.<br /><br />Le volet industriel au travers de la loi dite « Girardin Industriel » (art. 199 undecies b du CGI) a pour objectif de soutenir et de développer l'activité des entreprises en leur permettant de faire l'acquisition de leur outil de production à moindre coût.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Afin d'atteindre cet objectif, l'Etat avait deux possibilités :</span><br style="font-weight: bold;" /><br />1. Injecter directement dans les sociétés de l'argent au travers de subventions.<br /><br />2.<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"> Faire appel aux investisseurs privés</span> en les incitant par des mesures fiscales avantageuses à participer au développement des entreprises.<br /><br />Le coût et le délai important du traitement des demandes de subventions ont incité l'administration pour plus de rentabilité et de réactivité à retenir cette deuxième alternative.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Le dispositif fiscal</span><br /><br />1. Imaginons une entreprise souhaitant faire l'acquisition d'un matériel d'une valeur de 100 (1).<br /><br />2. Le souscripteur privé va apporter à l'entreprise une somme équivalente à 38% du montant du matériel acquis soit 38 pour une valeur matériel de 100 (1).<br /><br />3. La loi dit que le souscripteur bénéficiera d'une réduction d'impôt de 50% de la valeur du matériel pour lequel il aura participé au financement soit 50 pour un matériel valant 100 (1)<br /><br />-	Soit un gain fiscal de 12<br />-	Si nous extrapolons sur les années futures vous pourrez chaque année et pendant encore 9 ans  gagner 108 €, <br />o	 soit   12 * 8  =  108 €.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">En conclusion le choix est simple </span>: <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Le montant de votre souscription en 2010 n'est qu'une partie de l'impôt du en 2011.</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);" /><br />Il ne mobilise pas votre épargne car l'argent que vous allez verser, vous n'en n'êtes en réalité que le locataire, le réel propriétaire étant l'administration fiscale dans quelques mois.<br /><br />Grace à la loi Girardin Industriel, vous n'aurez donc plus qu'à payer 75% du montant de vos impôts.<br />De plus, la loi Girardin est applicable jusqu'en 2017 et vous pourrez chaque année jusqu'à cette date bénéficier de cet avantage fiscal sans précédent.<br />]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:22:48</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Loueur meublé</category>
			<title><![CDATA[Résidence Tourisme 3*** Le Vercors Park -]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-147/residence_tourisme_3_le_vercors_park_.html</link>
			<description><![CDATA[<br /><span style="font-weight: bold;">Résidence Tourisme <span style="color: rgb(128, 0, 0);">3 *** Le Vercors Park - Die</span></span><br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Prix de <span style="color: rgb(128, 0, 0);">166 000 €</span></span><br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Contact: <span style="color: rgb(128, 0, 0);">06 64 39 62 45</span></span><br /><br />Situé en plein centre-ville de Die, le Vercors Park est une Résidence qui vous garantit un séjour des plus agréables pour découvrir la Région. Les 73 appartements (du T1 au T2) sont répartis en 3 bâtiments. De 2 à 4 couchages, les appartements sont fonctionnels et confortablement aménagés.<br /><br />Prestations<br />- kitchenette et kit de cuisine<br />- piscine extérieure chauffée<br />- espace forme sauna, hammam<br />- salle de petit-déjeuner<br />- salles de réunion<br />- téléphone, fax]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:18:37</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Immobiliers / Programmes immobiliers</category>
			<title><![CDATA[MONTELIMAR: LES SENIORIALES EN VILLES]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-146/montelimar_les_senioriales_en_villes.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">Les Senioriales® en ville</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Contact: <span style="color: rgb(128, 0, 0);">06 64 39 62 45</span></span><br /><br />Au nord de la commune, dans la nouvelle ZAC St-Martin.<br />A 700m du centre ville et de ses Allées Provençales.<br />Proximité des commerces, marchés et services du centre ville de Montélimar.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">LE CONCEPT</span> : Sécurité, Confort et Bien-être<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Un minimum de 60 appartements </span>avec la répartition suivante :<br />· 8% de T1 de 33m²,<br />· 80% de T2 de 42 à 50m²<br />· 12 % de T3 de 66m²<br /><br /><span style="font-weight: bold;">UNE OCCUPATION MIXTE DE LA RESIDENCE</span><br /><br />La résidence est composée de 50 % de locataires et 50 % de propriétaires occupants,<br />contribuant ainsi au bon fonctionnement de la résidence. <br />Les propriétaires occupants, étant en principe très vigilants et attachés à leur patrimoine, s'assurent de l'entretien et du respect de la résidence par tous.<br /><br />Résidence destinée à des seniors autonomes de 65 à 80 ans.<br />Cet ensemble résidentiel se situe en milieu urbain proche des tous les services, ce qui permet aux<br />résidents de continuer à développer une vie de quartier et maintenir un réseau relationnel au<br />quotidien.<br />Le concept se matérialise par des espaces communs, constituant le coeur de la résidence, de part<br />leur emplacement central et leur traitement architectural spécifique.<br />Leur fonction sociale est primordiale. Sur place, l'accueil, la gestion de la résidence, les<br />animations et les services à la carte sont gérés par deux employés : le régisseur et le<br />réceptionniste.<br />Tout en conservant son intimité, chacun peut vivre à son rythme, entretenir des liens,<br />faire de nouvelles rencontres et conserver son autonomie à part entière.<br /><br />L<span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">e régisseur a un statut cadre et a pour principales missions </span>:<br />Pour la copropriété, il effectue le suivi de : la maintenance du bâtiment,<br />l'entretien des espaces verts, des travaux occasionnels<br />Pour la vie de la résidence, il met en place et suit : les services à la carte et les<br />animations, la gestion de la réception et de l'appartement d'hôtes, la promotion<br />externe de la résidence et la réception des candidats locataires (prise de rdv,<br />visites, constitution du dossier pour le compte de l'administrateur de biens)]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:43:28</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Immobiliers / Programmes immobiliers</category>
			<title><![CDATA[PROCHAINEMENT 2 programmes d'exception]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-144/prochainement_2_programmes_d_exception.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong><font color="#800000">PROCHAINEMENT 2 programmes d'exception</font></strong></p>
<p><span style="FONT-WEIGHT: bold">- <font color="#800000">Lyon 7ème</font> : Résidence séniors,  Domitys (dispositif Bouvard)</span><br />Livraison 2012<br style="FONT-WEIGHT: bold" /><br style="FONT-WEIGHT: bold" /><span style="FONT-WEIGHT: bold">- <font color="#800000">Montelimar et Agde</font> : Sénioriales en ville, réalisation Pierre &amp; Vacances</span> (loi Scellier)<br />Livraison fin 2011, début 2012</p>
<p>- Excellence des signatures</p>
<p>- Emplacement de choix</p>
<p>- Le marche des séniors: secteur porteur, fortes demandes<br /><br />Un répit d'un an pour les investisseurs en Scellier ou Bouvard:maintien de 25% de réduction d'impôts pour les logements acquis avant le 31 12 2010</p>
<p><br /><img height="120" alt="" src="http://www.vaudan-conseil.com/_UserFiles/actu_03_2010_suite.jpg" width="320" /><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Rappel de la fiscalité :</span><br /><br />Un répit d'un an pour les investisseurs en Scellier ou Bouvard MAINTIEN DE 25% pour les logements acquis ou construits en 2010. (<a href="http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-142/un_repit_d_un_an_pour_les_investisseurs_en_scellier_.html">voir article</a>)<br /><br /><span class="s">Photographies non contractuelles de la résidence Domitys, en exploitation sur Tours, utilisant le nouveau concept du gestionnaire.</span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:46:51</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Immobiliers / Programmes immobiliers</category>
			<title><![CDATA[Le 5ème Domaine Center Parcs français s'implante sur Chambaran]]></title>
			<link>http://www.vaudan-conseil.com/rep-edito/ido-143/le_5eme_domaine_center_parcs_francais_s_implante_sur_chambaran.html</link>
